日本B联赛已结束
琉球65:76群马
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月23日 18:35,日本B联赛:琉球 vs 群马。当前状态为已结束,比分93比85。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Edu | 0 | 17:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Asano | 0 | 2:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakamura | 0 | 15:28 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Tsurumaki | 0 | 1:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Tsuji | 0 | 15:30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Flippin | 0 | 16:59 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. Johnson | 1 | 36:23 | 33 | 4 | 6 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Blackshear | 1 | 27:38 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Mckinney-Jones | 1 | 26:21 | 21 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y. Fujii | 1 | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Hosokawa | 1 | 23:28 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Waki | 0 | 14:26 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Ravena | 0 | 21:42 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| K. Kawamata | 0 | 5:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Sadohara | 0 | 25:35 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Matsuwaki | 0 | 22:52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nwaba David | 1 | 30:55 | 22 | 6 | 11 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K. Jones | 1 | 20:06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Cooley | 1 | 26:49 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S. Onodera | 1 | 3:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Oura | 1 | 28:00 | 24 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | — | — | 8 | — | — | — | — |
琉球65:76群马
长崎101:84琉球
琉球94:65千叶阿尔蒂里
琉球99:67滋贺
横滨87:85琉球
琉球90:69岛根
千叶阿尔蒂里74:85群马
宇都宫皇者83:80群马
群马86:100东京电击
佐贺61:72群马
长崎70:59群马