日本B联赛已结束
广岛蜻蜓80:73长崎
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月11日 18:05,日本B联赛:广岛蜻蜓 vs 仙台。当前状态为已结束,比分91比106。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.雅人 | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.片冈 | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.K.谢弗 | 0 | 18:02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.新沼 | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.半泽 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.渡边 | 0 | 12:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y.杉浦 | 0 | 19:11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.冈岛 | 0 | 17:54 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N.布思 | 0 | 26:32 | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.莱曼 | 0 | 29:40 | 21 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S.埃尔达维奇 | 0 | 21:04 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J.卡尔弗 | 0 | 31:14 | 32 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| S.船生 | 0 | 16:25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.三谷 | 0 | 15:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.晴山 | 0 | 7:54 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H.松野 | 0 | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.山崎 | 0 | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.罗伯茨 | 0 | 9:42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.伊藤 | 0 | 5:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.寺岛 | 0 | 16:59 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.佐藤 | 0 | 17:43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| N.梅奥 | 0 | 29:27 | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 科克伯恩·科菲 | 0 | 30:02 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃文斯 | 0 | 29:07 | 21 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 史密斯·克里斯托弗 | 0 | 25:23 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 16 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
广岛蜻蜓80:73长崎
岛根73:74广岛蜻蜓
岛根88:95广岛蜻蜓
横滨64:90广岛蜻蜓
广岛蜻蜓93:96Levanga Hokkaido
岛根41:43仙台
长崎87:107仙台
仙台96:69东京电击
仙台87:79东京太阳摇滚
仙台73:80东京太阳摇滚