日本B联赛已结束
京都79:85Levanga Hokkaido
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月11日 18:05,日本B联赛:Levanga Hokkaido vs 新凤凰。当前状态为已结束,比分96比110。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新凤凰 | 110 | 19 | 32 | 16 | 34 | 24 | 30 | 34 | — | — | 26 | 7 | 3 | 15 | — |
| Levanga Hokkaido | 96 | 27 | 45 | 8 | 29 | 18 | 19 | 29 | — | — | 22 | 10 | 0 | 15 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 布朗·维托里奥 | 0 | 23:42 | 19 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.根本 | 0 | 8:14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H.和久川 | 0 | 16:25 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H.二神 | 0 | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.哈雷尔森 | 0 | 32:12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K.津谷 | 0 | 16:52 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.佐佐木 | 0 | 26:24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| T.戴维斯 | 0 | 33:55 | 16 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 8 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| J.范塔贝根 | 0 | 31:31 | 29 | 11 | 15 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J.哈拉尔 | 0 | 24:11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.内藤 | 0 | 6:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y.大崎 | 0 | 5:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.市叶 | 0 | 16:43 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Y.木林 | 0 | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.菊池 | 0 | 7:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.关野 | 0 | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.富永 | 0 | 28:22 | 40 | 9 | 12 | 5 | 12 | 7 | 7 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R.岛谷 | 0 | 18:16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 博尔登·马奎斯 | 0 | 31:49 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 克拉克·加里 | 0 | 26:59 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 拉莫斯·德怀特 | 0 | 23:09 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
京都79:85Levanga Hokkaido
Levanga Hokkaido123:118秋田
茨城机器人88:96Levanga Hokkaido
茨城机器人101:69Levanga Hokkaido
广岛蜻蜓93:96Levanga Hokkaido
东京电击88:67新凤凰
琉球86:96新凤凰
琉球86:80新凤凰
科比89:91新凤凰
广岛蜻蜓77:75新凤凰