NBA已结束
丹佛掘金114:134勇士
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 08:30,NBA:勇士 vs 萨克拉门托国王。当前状态为已结束,比分111比106。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plowden Daeqwon | 0 | 16:25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Newton | 0 | 04:44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Mogbo | 0 | 24:25 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Black Leaky | 0 | 17:21 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Terry Dalen | 0 | 03:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| W. Richard | 0 | 13:49 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Leons | 0 | 03:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Cryer | 0 | 05:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bassey Charles | 0 | 08:09 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E. Sharp | 0 | 21:20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Raynaud | 0 | 08:48 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Karaban | 0 | 11:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hunter De'Andre | 0 | 18:31 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Clifford | 0 | 22:32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| LaVine Zach | 1 | 23:17 | 11 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. D. Acuff | 1 | 27:13 | 25 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Achiuwa Precious | 1 | 27:12 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Simmons Ben | 1 | 08:54 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Murray Keegan | 1 | 07:46 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Williams Brandon | 0 | 16:33 | 19 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Payton Gary | 0 | 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Niang Georges | 0 | 18:31 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Melton De'Anthony | 0 | 17:58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Horford Al | 0 | 20:38 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Podziemski Brandin | 1 | 26:12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Curry Stephen | 1 | 14:19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Green Draymond | 1 | 23:04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Y. Lendeborg | 1 | 23:59 | 23 | 9 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Santos Gui | 1 | 24:21 | 15 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
丹佛掘金114:134勇士
菲尼克斯太阳131:122勇士
勇士108:111孟菲斯灰熊
湖人127:105勇士
勇士128:118波特兰开拓者
萨克拉门托国王112:123孟菲斯灰熊
萨克拉门托国王120:128波特兰开拓者
洛杉矶快船121:96萨克拉门托国王
圣安东尼奥马刺126:97萨克拉门托国王
萨克拉门托国王98:110波特兰开拓者