欧洲篮球联赛中场休息
博洛尼亚维图斯54:47贝西克塔斯
2026年10月29日 03:30,欧洲篮球联赛:博洛尼亚维图斯 vs 扎尔吉里斯考纳斯。当前状态为已结束,比分74比91。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulanovas Edgaras | 0 | 10:04 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Grigonis Marius | 0 | 19:33 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Evans Keenan | 0 | 18:33 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Sleva Dustin | 0 | 16:19 | 13 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lo Maodo | 0 | 04:16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Akobundu-ehiogu Kaodirichi Nkemjika | 0 | 08:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brown Sterling | 0 | 19:08 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Edwards Carsen | 1 | 14:33 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lee Saben | 1 | 21:26 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Valanciunas Jonas | 1 | 22:36 | 17 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tubelis Azuolas | 1 | 24:52 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Butkevicius Arnas | 1 | 20:25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Mouhamet | 0 | 07:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Klintman Bobi | 0 | 21:07 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Diarra | 0 | 16:51 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F. Ferrari | 0 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hackett Daniel | 0 | 16:43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Frazier Trent | 0 | 24:31 | 14 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Bello | 0 | 15:27 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Moore Wendell | 1 | 20:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Carr Marcus | 1 | 21:12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Kokila Kevin | 1 | 10:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Alston Jr. Derrick | 1 | 22:16 | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Edwards Kessler | 1 | 20:20 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
博洛尼亚维图斯54:47贝西克塔斯
米兰奥林匹亚94:98博洛尼亚维图斯
特拉维夫哈普尔90:81博洛尼亚维图斯
博洛尼亚维图斯108:83斯卡法蒂
博洛尼亚维图斯86:78巴斯克尼亚
扎尔吉里斯考纳斯87:80游击莫扎特贝特
扎尔吉里斯考纳斯86:63约纳瓦
扎尔吉里斯考纳斯105:85里昂维勒班
扎尔吉里斯考纳斯96:76陶拉盖
扎尔吉里斯考纳斯70:85阿纳多卢埃菲斯