欧洲FIBA欧洲杯已结束
埃森莱尔埃罗克斯波尔92:63占贾
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月12日 23:00,欧洲FIBA欧洲杯:占贾 vs 埃森莱尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分66比97。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 97 | 27 | 42 | 11 | 27 | 10 | 12 | 33 | — | — | 28 | 14 | 2 | 13 | — |
| 占贾 | 66 | 14 | 37 | 8 | 23 | 14 | 19 | 30 | — | — | 15 | 6 | 2 | 23 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿克耶尔梅特汗 | 0 | 06:58 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.阿克苏 | 0 | 03:44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亚沙尔穆赫辛 | 0 | 16:44 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 松瑟马·尤努斯 | 0 | 22:10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| E.通贾 | 0 | 16:53 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 亚瑟乔丹 | 0 | 24:21 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 埃里克麦科勒姆 | 0 | 07:08 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 阿尔纳埃格汉 | 0 | 21:35 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 耶博凯文 | 0 | 16:18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 詹姆斯韦布 | 0 | 19:43 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 戴维斯 | 0 | 22:52 | 18 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 范德武尔斯特·凯耶 | 0 | 21:34 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| L.米切尔 | 0 | 31:50 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.易卜拉希莫夫 | 0 | 01:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F.阿拉克巴罗夫 | 0 | 12:39 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A.马马德利 | 0 | 20:21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B.卡马拉 | 0 | 36:18 | 14 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M.墨菲 | 0 | 26:36 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K.马吉 | 0 | 36:27 | 19 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| X.罗兹 | 0 | 34:22 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
埃森莱尔埃罗克斯波尔92:63占贾
克拉约瓦SCM105:96占贾
占贾69:67里斯本竞技
里尔斯基体育家—:—占贾
占贾62:80罗得岛科洛索斯
埃森莱尔埃罗克斯波尔92:63占贾
加拉塔萨雷90:81埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔106:70里斯本竞技
埃森莱尔埃罗克斯波尔71:89土耳其电信
罗得岛科洛索斯69:71埃森莱尔埃罗克斯波尔
特拉布宗体育90:93埃森莱尔埃罗克斯波尔