西班牙ACB已结束
巴塞罗那84:108瓦伦西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月12日 01:00,西班牙ACB:巴塞罗那 vs 瓦伦西亚。当前状态为已结束,比分89比86。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Supery Mario | 0 | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Rivero Jasiel | 0 | 13:04 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mirotic Nikola | 0 | 19:41 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Cardenas | 0 | 15:33 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Reuvers Nathan | 0 | 12:36 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| O. Moore | 0 | 16:29 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Puerto Josep | 0 | 16:04 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Sako Neal | 1 | 12:56 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Brooks Armoni | 1 | 21:53 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Osetkowski Dylan | 1 | 21:43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Taylor Kameron | 1 | 23:56 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Shorts T.J. | 1 | 22:59 | 19 | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Brizuela Dario | 0 | 15:11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Nebo Josh | 0 | 17:05 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Gibson Umoja | 0 | 14:53 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Evbuomwan Tosan | 0 | 19:24 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Nunez Juan | 0 | 2:36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| O. Nkamhoua | 0 | 8:44 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ubal Agustin | 0 | 14:53 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Parra Joel | 1 | 20:36 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Balcerowski Aleksander | 1 | 14:25 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Robinson Justin | 1 | 22:31 | 12 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| T. Martin | 1 | 26:00 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 23:42 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
巴塞罗那84:108瓦伦西亚
巴塞罗那80:88瓦伦西亚
瓦伦西亚102:75巴塞罗那
瓦伦西亚112:113巴塞罗那
巴塞罗那77:102瓦伦西亚
巴塞罗那99:81萨拉戈萨篮球俱乐部
米兰奥林匹亚81:89巴塞罗那
巴达洛纳尤文图特113:89巴塞罗那
巴塞罗那100:105奥林匹亚科斯
巴塞罗那90:87特拉维夫马卡比
瓦伦西亚84:75巴斯克尼亚
巴黎93:104瓦伦西亚
瓦伦西亚116:93穆尔西亚
瓦伦西亚88:91特拉维夫马卡比
瓦伦西亚97:102奥林匹亚科斯