NBA已结束
明尼苏达森林狼117:94多伦多猛龙
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 06:30,NBA:多伦多猛龙 vs 洛杉矶快船。当前状态为已结束,比分114比106。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Blake | 0 | 13:39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Wagler | 0 | 22:56 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Telfort | 0 | 7:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pickett Jalen | 0 | 9:45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Martinelli | 0 | 13:40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Kawamura | 0 | 11:48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Jackson Isaiah | 0 | 15:18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dunn Kris | 0 | 15:18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Dick Gradey | 0 | 13:22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Christie | 1 | 18:09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Garland Darius | 1 | 19:29 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Lopez Brook | 1 | 15:15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hachimura Rui | 1 | 18:31 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jones Derrick | 1 | 17:02 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Smith | 0 | 10:57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Shead | 0 | 18:48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. Murray-Boyles | 0 | 21:57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Key | 0 | 4:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jemison Trey | 0 | 8:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Hepburn | 0 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Degenhart | 0 | 9:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Burnett | 0 | 13:17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Bradley | 0 | 18:53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Anderson Kyle | 0 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Barrett R.J. | 1 | 23:06 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Quickley Immanuel | 1 | 19:09 | 18 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Poeltl Jakob | 1 | 21:32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Barnes Scott | 1 | 21:58 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Walter | 1 | 19:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
明尼苏达森林狼117:94多伦多猛龙
华盛顿奇才102:112多伦多猛龙
多伦多猛龙135:92公牛
底特律活塞129:125多伦多猛龙
纽约尼克斯122:120多伦多猛龙
俄克拉荷马城雷霆108:101洛杉矶快船
湖人125:117洛杉矶快船
洛杉矶快船121:96萨克拉门托国王
洛杉矶快船110:122丹佛掘金
洛杉矶快船104:101勇士