NBA已结束
凯尔特人134:99公牛
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月25日 08:00,NBA:公牛 vs 华盛顿奇才。当前状态为已结束,比分120比124。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Riley | 0 | 04:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Johnson | 0 | 22:49 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Champagnie Justin | 0 | 26:13 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| C. Carrington | 0 | 20:54 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ayton Deandre | 0 | 16:18 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. George | 1 | 35:55 | 22 | 8 | 12 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Young Trae | 1 | 33:51 | 25 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 4 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| A. Sarr | 1 | 23:00 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Davis Anthony | 1 | 30:55 | 19 | 8 | 20 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Coulibaly Bilal | 1 | 25:29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Okoro Isaac | 0 | 13:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Miller Leonard | 0 | 20:41 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jones Tre | 0 | 18:23 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Hield Buddy | 0 | 16:16 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Collins Zach | 0 | 11:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Powell Norman | 1 | 32:31 | 18 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Giddey Josh | 1 | 29:37 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Smith Jalen | 1 | 24:21 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Wilson | 1 | 38:22 | 30 | 9 | 15 | 1 | 9 | 9 | 11 | 14 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Buzelis | 1 | 34:53 | 21 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
凯尔特人134:99公牛
密尔沃基雄鹿—:—公牛
密尔沃基雄鹿125:132公牛
多伦多猛龙135:92公牛
公牛133:116明尼苏达森林狼
夏洛特黄蜂110:103华盛顿奇才
华盛顿奇才102:112多伦多猛龙
华盛顿奇才128:116密尔沃基雄鹿
新奥尔良鹈鹕107:106华盛顿奇才
华盛顿奇才122:131布鲁克林篮网