NBA已结束
丹佛掘金114:134勇士
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月25日 08:00,NBA:丹佛掘金 vs 新奥尔良鹈鹕。当前状态为已结束,比分141比135。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Queen | 0 | 24:31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Poole Jordan | 0 | 22:30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| Matkovic Karlo | 0 | 7:47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Mathurin Bennedict | 0 | 20:28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Jones Herbert | 0 | 16:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bey Saddiq | 0 | 25:29 | 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Fears | 1 | 23:29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Murray Dejounte | 1 | 34:32 | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Jordan DeAndre | 1 | 20:16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Williamson Zion | 1 | 32:32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Murphy Trey | 1 | 36:56 | 26 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Whitmore Cam | 0 | 11:18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| DeRozan DeMar | 0 | 23:34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Brazile | 0 | 28:05 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bagley Marvin | 0 | 9:22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Braun Christian | 1 | 40:25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Murray Jamal | 1 | 42:55 | 42 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 13 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Jokic Nikola | 1 | 43:37 | 35 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 8 | 15 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| Gordon Aaron | 1 | 36:47 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| B. Hopkins | 1 | 18:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
丹佛掘金114:134勇士
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
俄克拉荷马城雷霆96:84丹佛掘金
湖人106:121丹佛掘金
洛杉矶快船110:122丹佛掘金
丹佛掘金—:—新奥尔良鹈鹕
犹他爵士120:119新奥尔良鹈鹕
新奥尔良鹈鹕120:123印第安纳步行者
新奥尔良鹈鹕107:106华盛顿奇才
达拉斯独行侠97:101新奥尔良鹈鹕