荷甲已结束
阿尔克马尔0:2特温特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月16日 00:45,欧联杯:阿尔克马尔 vs 贝尔谢巴夏普尔。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Wolff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Nachmias | 6.25 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 29 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 佩德罗·阿马多尔 | 5.48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 佩雷茨 | 5.52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 卢卡斯文图拉 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 37 | 4 | 0 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Forson | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 22 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| M. Abu Rumi | 6.41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔·兹拉坦诺维奇 | 6.42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 扎希·艾哈迈德 | 6.81 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 盖伊米兹拉希 | 5.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥菲尔·马尔西亚诺 | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Davidzada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Diop | 5.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 44 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Ugarriza | 6.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Shani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊泰罗特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米格尔·维托尔 | 6.95 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 22 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kna'an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂维克托 | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ganah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Yehoshua | 6.34 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. East | 6.48 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗赞杰洛达尔 | 6.86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 29 | 1 | 0 | 13 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| B. Kovacs | 6.26 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 乌夫基尔 | 6.05 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 15 | 2 | 0 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 库普梅纳斯 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 71 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 比斯科夫 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 48 | 3 | 41 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 戴夫夸克曼 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 | 1 | 59 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 梅斯·德维特 | 6.83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 50 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hoedt | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 64 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W. Goes | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 69 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贾里·德比塞尔 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M·查韦斯 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 克拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊莱贾·迪克斯特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市原亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡修斯 | 6.07 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梅尔丁克 | 7.8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Owusu-Oduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯·斯豪滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯滕斯 | 5.88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韦斯利·帕塔蒂 | 6.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 毎熊晟矢 | 6.65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 29 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
阿尔克马尔0:2特温特
阿拉拉特-亚美尼亚0:4阿尔克马尔
坎布尔2:2阿尔克马尔
费耶诺德2:0阿尔克马尔
阿尔克马尔1:0特尔斯达
圣吉罗斯联合4:0贝尔谢巴夏普尔
贝尔谢巴夏普尔0:0萨格勒布迪纳摩
沙巴—:—贝尔谢巴夏普尔
贝尔谢巴夏普尔2:1沙巴
贝尔格莱德红星0:2贝尔谢巴夏普尔
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| Y. Stoyanov | Missing Fixture | Off the roster |
| 多尔·比顿 | Missing Fixture | Heart Problems |
| H. Verhulst | Missing Fixture | Off the roster |
| 基斯·斯米特 | Missing Fixture | Injury |
| 雷辛克 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 霍恩坎普 | Missing Fixture | Injury |