土甲已结束
开塞利体育2:2巴特曼石油体育
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月25日 18:30,土甲:巴特曼石油体育 vs 埃森勒尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分3比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森勒尔埃罗克斯波尔 | 5 | 5 | 12 | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | — | 55% | 1 | 0 | 5 | 279 | 237 | — | 1.07 | — |
| 巴特曼石油体育 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | — | 45% | 1 | 0 | 4 | 232 | 186 | — | 0.87 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kanatsızkuş | 6.81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔多安 | 7.67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·让维尔 | 7.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡加 | 8.2 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 2 | 29 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Faye | 6.99 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥克亚尔 | 6.71 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔坎·卡什 | 7.11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·克拉罗 | 7.44 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄兹蒂尔克 | 7.2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福尔坎·奥拉克 | 6.84 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 埃尔德姆·坎波拉特 | 8.26 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Çoban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽奇里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚兹甘 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼亚孜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图盖卡查尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Guèye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德里尼奥 | 6.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡兰·托普德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Altıparmak | 6.8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 米卡埃尔·比龙 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 波拉特·亚尔德尔 | 6.37 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥乌兹·居尔布拉克 | 7.11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔纳多索萨 | 6.55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵镇浩 | 6.73 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Subaşı | 6.71 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多里亚 | 6.79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅尔特 | 6.96 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 26 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄穆尔詹阿尔坦 | 6.64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 比尔坎·泰蒂克 | 7.29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔巴伊拉克 | 6.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恰拉尔·沙欣·阿克巴巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃米尔汉·艾多安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博扎尔迪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马马杜·西索科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·伊梅里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格克汗·卡拉德尼兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开塞利体育2:2巴特曼石油体育
巴特曼石油体育4:2伊斯坦布尔体育
伊德尔足球俱乐部2:1巴特曼石油体育
巴特曼石油体育1:2布尔萨体育
博德鲁姆4:0巴特曼石油体育
埃森勒尔埃罗克斯波尔4:2马尔丁1969
马尼萨足球俱乐部1:1埃森勒尔埃罗克斯波尔
伊斯坦布尔体育0:1埃森勒尔埃罗克斯波尔
埃森勒尔埃罗克斯波尔0:2法提赫卡拉古姆吕克
布尔萨体育2:2埃森勒尔埃罗克斯波尔