英冠已结束
加的夫1:0伯明翰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 03:00,英冠:伯明翰 vs 普雷斯顿。当前状态为已结束,比分4比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Lang | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Small | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Devine | 5.57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mills | 5.03 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 汤普森 | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒鲁瓦 | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 20 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hughes | 5.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Offiah | 5.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 12 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Storey | 6.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gibbs | 5.77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Iversen | 5.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Valentín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Nicholls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Moran | 5.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| L. Lindsay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Gryba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Gibson | 5.68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Erabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Burgzorg | 6.46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vukčević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普里斯克 | 8.82 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·奥尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·伯德 | 7.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜克施 | 6.49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴尔·弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·加德纳-希克曼 | 6.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 格雷 | 7.57 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·莱尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维森特 | 6.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·米勒 | 8.1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 3 | 26 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 斯坦斯菲尔德 | 7.39 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 | 1 | 36 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克·罗伯茨 | 7.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 2 | 36 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 6.69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田智辉 | 6.62 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·科克伦 | 8.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 3 | 69 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托夫·克拉勒 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 1 | 60 | 2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲尔·诺伊曼 | 7.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 42 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布赖特·奥萨伊-塞缪尔 | 7.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 1 | 57 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 詹姆斯比德尔 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加的夫1:0伯明翰
伯明翰3:0女王公园巡游者
西布朗0:1伯明翰
伯明翰2:2米德尔斯堡
德比郡1:2伯明翰
普雷斯顿1:1西布朗
雷克瑟姆4:1普雷斯顿
普雷斯顿0:1米尔沃尔
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
普雷斯顿0:1林肯城