英冠已结束
加的夫1:0伯明翰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月17日 22:00,英冠:伯明翰 vs 女王公园巡游者。当前状态为已结束,比分3比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维森特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·莱尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·加德纳-希克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴尔·弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜克施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·伯德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·奥尔索普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯比德尔 | 6.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 6.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 帕特里克·罗伯茨 | 6.75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 普里斯克 | 6.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布赖特·奥萨伊-塞缪尔 | 6.39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 菲尔·诺伊曼 | 6.96 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 利亚姆·米勒 | 8.2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯托夫·克拉勒 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田智辉 | 7.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·科克伦 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦斯菲尔德 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳森·瓦拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斋藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·奥比克乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·马德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德·科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克阿莱马耶胡穆卢格塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 5.51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 5.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夸梅·波库 | 6.37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 科利 | 6.74 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 博伊·肯珀 | 5.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 6.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗尼爱德华兹 | 7.18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉米·邓恩 | 6.18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 6.21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当森 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 瓦莱 | 6.04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加的夫1:0伯明翰
伯明翰4:0普雷斯顿
西布朗0:1伯明翰
伯明翰2:2米德尔斯堡
德比郡1:2伯明翰
女王公园巡游者5:0斯旺西
女王公园巡游者4:1德比郡
西汉姆联1:1女王公园巡游者
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
西布朗1:1女王公园巡游者
教练:朱利安·斯特凡
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 鲁马恩·伯勒尔 | Questionable | Inactive |
| 斋藤 | Missing Fixture | Inactive |
| 贾斯汀·奥比克乌 | Missing Fixture | Health problems |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 兰普泰 | Missing Fixture | Inactive |
| 登贝莱 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 丹尼斯·瑟金 | Missing Fixture | Red Card |
| 伊利亚斯·谢尔 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 白昇浩 | Missing Fixture | Health problems |
| 伦纳德 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |