英冠已结束
南安普顿0:0博尔顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月24日 03:00,英冠:博尔顿 vs 米德尔斯堡。当前状态为已结束,比分1比5。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·西蒙斯 | 5.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 5.72 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·伊林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·哈迪 | 6.78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·达尔比 | 6.26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康韦 | 5.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bonham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴祖努 | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sheehan | 5.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 35 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 罗德里格斯 | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 盖兹卡·拉拉萨瓦尔 | 6.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂埃里·加尔 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A. Famewo | 5.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊桑·埃尔哈洪 | 5.87 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 基利安·东 | 6.21 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| L. Brunt | 5.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 西奥尼厄斯·贝尔 | 7.49 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尔 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 34 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨米恩托 | 6.27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔斯·皮尔特-哈里斯 | 6.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·约瑟夫 | 6.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯尔丁 | 6.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Byram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所罗门·布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·艾林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿夫斯滕 | 6.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 拉迪克·维特克 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内托·博尔赫斯 | 7.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 2 | 65 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·莫里斯 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 70 | 4 | 63 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 莱利·麦格里 | 8.6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 46 | 6 | 42 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿迪尔森·马兰达 | 6.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 0 | 90 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 兰克希尔 | 9.15 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Cozier-Duberry | 8.77 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T. Conway | 7.7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 38 | 4 | 36 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·布里坦 | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 3 | 43 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安贝尔哈特 | 7.2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 4 | 37 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Phillips | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 48 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南安普顿0:0博尔顿
狼1:3博尔顿
博尔顿1:2斯托克城
诺维奇3:4博尔顿
博尔顿1:0加的夫
米德尔斯堡2:2加的夫
斯托克城2:3米德尔斯堡
米德尔斯堡1:0狼
伯明翰2:2米德尔斯堡
米德尔斯堡2:2米尔沃尔
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 斯特雷莱茨 | Missing Fixture | Injury |
| 普克什塔斯 | Missing Fixture | Injury |
| A琼斯 | Missing Fixture | Calf Injury |
| J.尼尔森 | Missing Fixture | Inactive |
| C. Forino-Joseph | Missing Fixture | Groin Injury |