英冠已结束
斯托克城0:0布里斯托尔城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 02:45,英冠:布里斯托尔城 vs 布莱克本。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Randell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克纳利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Horvat | 6.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Hirakawa | 6.67 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. De Keersmaecker | 6.14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Cardines | 6.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德巴约 | 6.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Tickle | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wallace | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| S. Twine | 6.27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Tanner | 6.59 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 27 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pring | 6.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Knight | 6.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 34 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Greenwood | 6.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Eissat | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 2 | 57 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ballard | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| R. Atkinson | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 47 | 2 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Yah | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡格博 | 6.3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁约根森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Guðjohnsen | 6.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fevrier | 6.78 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. De Neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gady Beyuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Baradji | 7.17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| B. Tóth | 7.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Morsy | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Morishita | 6.44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kristi Montgomery | 6.55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| S. McLoughlin | 7.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | 43 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| H. Carter | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Cantwell | 6.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Atcheson | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Alebiosu | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| O. Afolayan | 8.03 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 皮克林 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯托克城0:0布里斯托尔城
布里斯托尔城0:1谢菲尔德联
查尔顿1:1布里斯托尔城
布里斯托尔城1:0沃特福德
布里斯托尔城0:1林肯城
布莱克本2:0雷克瑟姆
西布朗3:2布莱克本
布莱克本2:1加的夫
朴茨茅斯2:2布莱克本
布莱克本3:1米尔沃尔
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| S. Wharton | Questionable | Achilles Tendon Injury |
| Y. Ribeiro | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 大桥 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| 利亚姆·米勒 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| 利瑟兰 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 马丁约根森 | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| A. Forshaw | Missing Fixture | Hip Injury |
| L. Tolaj | Questionable | Knock |
| N. Eile | Questionable | Illness |
| R. Dickie | Missing Fixture | Knee Injury |