西乙已结束
莱加内斯0:1科尔多瓦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月24日 20:00,西乙:科尔多瓦 vs 埃瓦尔。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnane Ghailan | 7.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 22 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| D. Caceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔·杰巴里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibai Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃诺尔·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特奥·齐达内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内尔森·蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·阿尔巴兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egoitz Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊克尔·阿尔瓦雷斯 | 7.43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·布里 | 6.9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 佩尔坎 | 6.37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·卡拉塞多 | 7.2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯梅·鲁伊斯 | 6.82 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eder García | 6.78 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 丹尼·塔森德 | 6.86 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 亚历克斯·马丁 | 7.24 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 1 | 44 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安·古铁雷斯 | 6.51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Budesca | 6.44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Gift Izobodo John | 6.15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔恩·包蒂斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔恩·古鲁泽塔 | 6.6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉埃特克塞亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦罗·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥耶尔·略伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔恩·米克尔 | 8.32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·马尔顿 | 6.32 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪马古纳萨莱亚 | 6.14 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩希尼奥 | 6.49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 阿莱克斯·加里多 | 6.87 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德尔·马达里亚加 | 6.54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊马诺尔·加西亚·德·阿尔贝尼斯 | 6.66 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贾尔·阿马多尔 | 6.56 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩鲁·诺拉斯科亚因 | 6.69 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·库韦罗 | 6.81 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莱加内斯0:1科尔多瓦
埃尔登斯2:1科尔多瓦
科尔多瓦3:2特内里费
巴拉多利德3:1科尔多瓦
阿尔巴塞特1:2科尔多瓦
埃瓦尔1:1马略卡
奥维耶多3:1埃瓦尔
阿尔巴塞特1:3埃瓦尔
埃瓦尔3:2拉斯帕尔马斯
埃尔登斯1:2埃瓦尔