瑞典超已结束
赫根4:0德格福斯IF
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月20日 01:00,瑞典超:德格福斯IF vs 卡尔马FF。当前状态为已结束,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨穆埃尔布罗林 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ylitolva | 5.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| L·塞特拉 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Löfgren | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 28 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托拉尔森 | 7.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 38 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 古斯塔夫松 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 37 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 哈尔贝里 | 6.22 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 | 27 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.瑟德贝克 | 9 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5 | 18 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿卜杜萨拉姆·马加希 | 5.79 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 0 | 18 | 1 | 0 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 萨戈 | 6.47 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | 22 | 3 | 1 | 17 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| M.斯托尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Shamoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R·戈亚尼 | 6.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Paananen | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Øverby | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Lauritsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅各布金德贝里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃斯基尔德达尔 | 6.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔姆奎斯特 | 6.44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔默泰伦 | 8.8 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安奥尔森 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 70 | 6 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武科耶维奇 | 6.56 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43 | 1 | 30 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 艾哈迈德·法卡 | 6.01 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 61 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikolai Skuseth | 6.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Boutera | 6.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 伊里永·吉迪恩 | 5.85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 52 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 比拉尔侯赛因 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 94 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔迈 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 51 | 1 | 43 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米勒斯科格 | 5.92 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 2 | 17 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 阿尔曼塔拉尼斯 | 6.42 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃·巴尔苏姆 | 6.48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 迪亚塔拉 | 6.16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾扎比奇 | 6.09 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗里茨松 | 6.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维勒雅各布松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳西鲁·莫罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈宁 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·桑德格伦 | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 81 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
赫根4:0德格福斯IF
米亚尔比1:1德格福斯IF
德格福斯IF0:1哈马比
天狼星2:0德格福斯IF
德格福斯IF2:0哈尔姆斯塔德
卡尔马FF0:3布洛马波卡纳
马尔默FF1:0卡尔马FF
卡尔马FF0:5赫根
埃尔夫斯堡1:0卡尔马FF
卡尔马FF0:1佐加顿斯
教练:T. Koskela
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| K. Paananen | Missing Fixture | Thigh Injury |
| 皮卡莱宁 | Missing Fixture | Knee Injury |