英超已结束
富勒姆1:0赫尔城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月25日 22:00,英超:赫尔城 vs 布伦特福德。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. McNair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Morita | 6.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索尔巴·托马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gelhardt | 6.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺顿-卡菲 | 6.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| M. Crooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vaz | 6.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cho | 7.16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| L. Coyle | 6.63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ajayi | 7.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 18 | 6 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Egan | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L·赫林顿 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Giles | 6.36 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Belloumi | 6.71 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 | 26 | 2 | 0 | 22 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| T. Iroegbunam | 6.15 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 20 | 3 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Slater | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 | 31 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| E·斯特劳德 | 6.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 22 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. McBurnie | 7.12 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tzolakis | 7.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Valdimarsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪乌夫 | 6.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Fredrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒斯特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Anthony | 6.99 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M. Damsgaard | 7.06 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wilson | 6.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kayode | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 希基 | 6.53 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 35 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克里斯托弗·阿耶尔 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 38 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| S. van den Berg | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | 44 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lewis-Potter | 6.07 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| D. Ouattara | 7.25 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 3 | 12 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M. Jensen | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 31 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M. Sangaré | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 66 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. Schade | 6.12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11 | 3 | 0 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kelleher | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富勒姆1:0赫尔城
赫尔城2:2埃弗顿
纽卡斯尔2:1赫尔城
切尔西2:2赫尔城
桑德兰1:0赫尔城
布伦特福德1:2利物浦
阿斯顿维拉2:2布伦特福德
布伦特福德3:0切尔西
雷丁1:2布伦特福德
伯恩茅斯2:2布伦特福德