西乙已结束
莱加内斯1:1马略卡
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月17日 02:30,西乙:莱加内斯 vs 科尔多瓦。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特奥·齐达内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Sanchez | 6.21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉列尔梅·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibai Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃诺尔·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egoitz Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内尔森·蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔·杰巴里 | 6.85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈·布里 | 6.29 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 佩尔坎 | 6.42 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·卡拉塞多 | 7.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 21 | 1 | 1 | 14 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Adnane Ghailan | 6.37 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2 | 32 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊斯梅·鲁伊斯 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 58 | 0 | 51 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eder García | 8.2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼·塔森德 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 34 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·马丁 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 63 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡安·古铁雷斯 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 43 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Budesca | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 42 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊克尔·阿尔瓦雷斯 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·阿尔巴兰 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Caceres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊斯梅尔·加尔比 | 5.87 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Soko | 6.57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 纳伊姆·加西亚 | 6.27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Buurmeester | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 25 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Y. Kechta | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 27 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Álex Sancris | 6.28 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 13 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·蒙特罗 | 6.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳西·米克尔 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 30 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·普利多 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 33 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Álvaro Tejero | 6.45 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡·齐达内 | 6.69 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·坎波斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉洛·阿吉拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩里克·弗兰克萨 | 6.37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 尼科·洛萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Morata | 5.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 鲁文·佩尼亚 | 6.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尼·罗德里格斯 | 6.23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库拉联 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·米利安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
莱加内斯1:1马略卡
阿尔梅里亚3:0莱加内斯
加的斯4:0莱加内斯
莱加内斯0:2卡斯特利翁
莱加内斯3:2格拉纳达
科尔多瓦2:0埃瓦尔
埃尔登斯2:1科尔多瓦
科尔多瓦3:2特内里费
巴拉多利德3:1科尔多瓦
阿尔巴塞特1:2科尔多瓦
教练:Iván Ania