西甲已结束
皇家社会2:1莱万特
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月13日 03:00,西甲:莱万特 vs 塞维利亚。当前状态为已结束,比分3比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗比尤尔 | 8.91 | 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费利克斯·科雷亚 | 7.36 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 优素福·福法纳 | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 29 | 3 | 26 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Ángel | 6.01 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2 | 0 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 科乔拉什维利 | 6.68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 33 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 阿古梅 | 6.64 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 28 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 苏亚佐 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 基克·萨拉斯 | 7.15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 42 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈斯·卡斯特林 | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 45 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡安·伊格莱西亚斯 | 6.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 | 1 | 24 | 9 | 0 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 弗拉乔迪莫斯 | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.巴尔加斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sangante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 6.79 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fábio Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔恩·古里迪 | 5.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿方冈萨雷斯 | 6.31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 佩克·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃朱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡利奥·迪亚斯 | 6.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 何塞·安赫尔·卡尔莫纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马努·布埃诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·罗梅罗 | 8.05 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 30 | 1 | 23 | 3 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 亚尼斯·穆苏阿伊 | 6.44 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗杰·布鲁格 | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 豪尔赫·卡韦略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕科·科尔特斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·库尼亚特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 6.58 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I. Galdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳乔·佩雷斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩塔尔·拉特科夫 | 6.46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷克 | 5.58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塔佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩佐·巴尔代利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·加西亚 | 6.02 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 乔恩·安德尔·奥拉萨加斯蒂 | 6.42 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | 37 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 奥里奥尔·雷伊 | 6.18 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马努·桑切斯 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 59 | 6 | 0 | 22 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 伊费安伊·恩杜奎 | 7.17 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 81 | 0 | 73 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里安·德拉富恩特 | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 81 | 0 | 61 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 托利安 | 5.77 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇家社会2:1莱万特
莱万特3:1毕尔巴鄂竞技
拉科鲁尼亚1:1莱万特
比利亚雷亚尔3:1莱万特
莱万特2:4巴塞罗那
塞维利亚2:0奥萨苏纳
皇家马德里4:1塞维利亚
塞维利亚1:3巴塞罗那
拉科鲁尼亚0:1塞维利亚
塞维利亚1:0瓦伦西亚