英超已结束
利物浦2:0布莱顿
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月21日 03:00,欧冠:利物浦 vs 比利亚雷亚尔。当前状态为已结束,比分4比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergi Cardona | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 33 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Santi Comesaña | 5.81 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 30 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| P. Gueye | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 1 | 53 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| G. Mikautadze | 7.53 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Moleiro | 6.09 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Mouriño | 5.59 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 2 | 33 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pau Navarro | 5.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨利巴 | 6.49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷纳托·韦加 | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 34 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gulácsi | 5.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilias Akhomach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布坎南 | 5.94 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 14 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T·奥卢瓦塞伊 | 7.23 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gerard Moreno | 6.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Macia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luíz Júnior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·弗里曼 | 6.09 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Foyth | 5.56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. El Jmili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Diatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayoze Pérez | 7.31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 洛根·科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Laffey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范迪克 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 1 | 52 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tsimikas | 7.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4 | 41 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| T. Nyoni | 6.81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 2 | 82 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ngumoha | 8.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 3 | 24 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 麦卡利斯特 | 9.19 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 60 | 4 | 53 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Koumas | 6.43 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jacquet | 6.18 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 格拉芬贝赫 | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 0 | 33 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 加克波 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 55 | 3 | 44 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 阿利松·贝克尔 | 6.22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴科拉 | 6.56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Danns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gomez | 6.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 6.59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kerkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Mamardashvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McConnell | 5.81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尔茨 | 7.65 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 | 2 | 34 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| F. Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | 6.81 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
利物浦2:0布莱顿
布伦特福德1:2利物浦
林茨3:6利物浦
利物浦0:3曼城
伯恩茅斯0:1利物浦
瓦伦西亚1:2比利亚雷亚尔
比利亚雷亚尔0:0埃尔切
比利亚雷亚尔3:1那不勒斯
皇家马德里1:0比利亚雷亚尔
比利亚雷亚尔3:1莱万特
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 尼古拉·佩佩 | Missing Fixture | Eye injury |
| D. Szoboszlai | Missing Fixture | Muscle Injury |
| G. Leoni | Missing Fixture | Knee Injury |
| J. Frimpong | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 远藤航 | Missing Fixture | Off the roster |
| H. Ekitike | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| F. Chiesa | Missing Fixture | Off the roster |
| C. Bradley | Missing Fixture | Knee Injury |