英甲已结束
卢顿2:1莱斯特城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月21日 02:45,英甲:卢顿 vs 巴恩斯利。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Adeyemo | 6.52 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rogan Ravenhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amani Richards | 5.77 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| C. Slicker | 6.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Cleary | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 13 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| A. Kay | 5.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 27 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Kelly | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 1 | 29 | 3 | 1 | 17 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| C. McGeehan | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1 | 33 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.诺斯林 | 6.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. O'Riordan | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Okedina | 6.06 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Larkeche | 6.21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kirk | 7.18 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Gale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bland | 5.99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vimal Yoganathan | 5.92 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 | 11 | 3 | 3 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Shepherd | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 34 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威尔斯 | 8.2 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 11 | 0 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 凯西·帕尔默 | 6.83 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 3 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 杰米·唐利 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 5 | 22 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Clark | 6.48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 1 | 18 | 2 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门德尔-伊多乌 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 2 | 15 | 4 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 利亚姆·沃尔什 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 31 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奈史密斯 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 22 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 约翰斯顿 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 19 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德森 | 7.38 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 0 | 23 | 2 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 奥多芬 | 6.65 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢伊 | 5.97 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Lawrence | 6.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 7.08 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约书亚·基利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·马歇尔 | 6.65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克理查兹 | 6.24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
卢顿2:1莱斯特城
米尔顿凯恩斯唐斯2:1卢顿
韦康比1:4卢顿
卢顿0:1布拉德福德
斯蒂文尼奇2:1卢顿
雷丁2:1巴恩斯利
巴恩斯利1:2剑桥联
斯托克波特郡3:1巴恩斯利
巴恩斯利—:—米尔顿凯恩斯唐斯
布拉德福德—:—巴恩斯利