英甲已结束
卢顿2:1巴恩斯利
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月24日 19:30,英甲:卢顿 vs 莱斯特城。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Smallbone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Ravizzoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kangasniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. De Cordova-Reid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Chaplin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Burns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡锡 | 7.56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Alves | 6.56 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Braybrooke | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Doyle | 6.82 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 15 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Lundstram | 6.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. O'Hora | 6.79 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Okoli | 6.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 32 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Page | 6.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 18 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Riis | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 苏塔 | 6.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Thomas | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilio Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·沃尔什 | 6.93 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 谢伊 | 7.38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | 7.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杰米·唐利 | 6.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约翰斯顿 | 6.66 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 琼斯 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 门德尔-伊多乌 | 6.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 奈史密斯 | 7.05 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯西·帕尔默 | 6.84 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 威尔斯 | 7.75 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约书亚·基利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·马歇尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Mengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克理查兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德森 | 7.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢顿2:1巴恩斯利
米尔顿凯恩斯唐斯2:1卢顿
韦康比1:4卢顿
卢顿0:1布拉德福德
斯蒂文尼奇2:1卢顿
布罗姆利0:4莱斯特城
莱斯特城2:1唐卡斯特
莱斯特城1:3彼得伯勒
巴恩斯利1:1莱斯特城
斯托克波特郡3:4莱斯特城