英超已结束
阿斯顿维拉2:1曼城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 03:00,欧冠:曼城 vs 巴黎圣日耳曼。当前状态为已结束,比分2比4。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萨福诺夫 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克利乌什 | 7.9 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 2 | 36 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·登贝莱 | 8.48 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 3 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 杜埃 | 9 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 27 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈基米 | 6.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 1 | 37 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马尔基尼奥斯 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 45 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 努诺·门德斯 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 33 | 0 | 3 | 19 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| W.帕乔 | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安·鲁伊斯 | 7.09 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 1 | 40 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维蒂尼亚 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 56 | 1 | 46 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 沃伦·扎伊尔-埃梅里 | 7.14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 31 | 2 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 贝拉尔多 | 6.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·扎巴尔尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费兰·托雷斯 | 6.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·内维斯 | 6.23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆廷·恩詹图·姆比查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克瓦拉茨赫利亚 | 6.67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃尔南德斯 | 6.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Godts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·迪涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Chevalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔林·哈兰德 | 8.52 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 22 | 2 | 15 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 多库 | 6.38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 谢尔基 | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 塞梅尼奥 | 5.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | 3 | 27 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 恩佐·费尔南德斯 | 6.84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 6 | 47 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E·安德森 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 3 | 58 | 4 | 0 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 格瓦迪奥尔 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 39 | 2 | 32 | 7 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马克·格希 | 6.16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 42 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁本·迪亚斯 | 5.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡萨诺夫 | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多纳鲁马 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾特-努里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布阿迪 | 6.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 37 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲尔·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科瓦西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利曼·恩迪亚耶 | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 马修斯·努内斯 | 6.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.奥赖利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维托尔·努内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯顿维拉2:1曼城
曼城5:1雅典AEK
曼城3:2伊普斯维奇
利物浦0:3曼城
曼城5:3桑德兰
巴黎圣日耳曼2:0里昂
巴黎圣日耳曼4:2巴塞罗那
斯特拉斯堡1:3巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼3:1勒芒
马赛1:2巴黎圣日耳曼
教练:Luis Enrique
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 塞尼·马尤卢 | Missing Fixture | Groin Injury |
| A. Longoni | Missing Fixture | Injury |