土甲已结束
马尔丁19692:1马尼萨足球俱乐部
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月16日 01:00,土甲:马尼萨足球俱乐部 vs 埃森勒尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森勒尔埃罗克斯波尔 | 2 | 5 | 11 | 4 | 7 | 4 | 14 | 5 | 3 | 57% | 5 | 0 | 0 | 492 | 432 | — | 1.92 | — |
| 马尼萨足球俱乐部 | 1 | 5 | 12 | 6 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0 | 43% | 1 | 0 | 1 | 374 | 299 | — | 0.61 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴尔加斯 | 6.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 塔卢姆 | 6.38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安齐亚尼 | 6.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 2 | 27 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Çankaya | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 24 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚辛·本拉胡 | 6.43 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 | 33 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 亚亚图雷 | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 39 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡伊纳克 | 5.88 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿达·伊比克 | 7.59 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃雷勒 | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 1 | 48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤尔达库尔 | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 37 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 埃格门·亚伊勒 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Akboğa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜尔孙 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚辛·居雷莱尔 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. İnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·卡赫拉曼 | 6.47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勒米纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lindseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Guèye | 6.37 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 布拉克·乔班 | 6.53 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥克亚尔 | 5.87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 24 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Faye | 6.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·让维尔 | 6.65 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡加 | 7.68 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 51 | 0 | 47 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 阿利奇 | 5.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 1 | 36 | 5 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢卡斯·克拉罗 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 厄兹蒂尔克 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 71 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福尔坎·奥拉克 | 6.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 2 | 42 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 埃尔德姆·坎波拉特 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽奇里 | 6.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚兹甘 | 6.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼亚孜 | 6.28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔坎·卡什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图盖卡查尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kanatsızkuş | 6.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔多安 | 6.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布尔尤巴希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尔丁19692:1马尼萨足球俱乐部
马尼萨足球俱乐部3:4穆拉体育
开塞利体育3:2马尼萨足球俱乐部
马尼萨足球俱乐部0:1伊斯坦布尔体育
法提赫卡拉古姆吕克1:1马尼萨足球俱乐部
巴特曼石油体育3:2埃森勒尔埃罗克斯波尔
埃森勒尔埃罗克斯波尔4:2马尔丁1969
伊斯坦布尔体育0:1埃森勒尔埃罗克斯波尔
埃森勒尔埃罗克斯波尔0:2法提赫卡拉古姆吕克
布尔萨体育2:2埃森勒尔埃罗克斯波尔
教练:卡拉曼