欧联杯已结束
萨格勒布迪纳摩2:4奈梅亨
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月25日 21:30,荷甲:奈梅亨 vs 格罗宁根。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Vaessen | 7.25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Blokzijl | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普·克莱门特 | 7.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马克钦格 | 6.94 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. de Jonge | 6.92 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Hateboer | 7.03 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科·伦特 | 7.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schreuders | 6.79 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. van Bergen | 7.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫范德维尔夫 | 6.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布林约尔弗·达里·维卢姆松 | 8.65 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 博芬克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扎瓦达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Štubljar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃特·普林斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翁德雷卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔文诺丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Mosselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hernes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼尔斯·埃亨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besnik Mashuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Brandis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Willumsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Linssen | 6.75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Lebreton | 6.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| T. Chery | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clement Bischoff | 5.66 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 贾米罗·蒙特罗 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Nejašmić | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | 1 | 23 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kers | 6.63 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freek Entius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Brás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Geiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Hansen-Aarøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almugera Raouf Mohammed Kabar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Polster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sierhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Tahaui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德弗隆方维尔 | 6.37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 35 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡普兰 | 6.52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒尔斯 | 6.37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Crettaz | 5.27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨格勒布迪纳摩2:4奈梅亨
奈梅亨2:2福图纳锡塔德
奈梅亨1:1索菲亚列夫斯基
阿贾克斯1:1奈梅亨
奈梅亨1:1前进之鹰
格罗宁根2:5阿贾克斯
精英1:5格罗宁根
格罗宁根3:0兹沃勒
前进之鹰1:1格罗宁根
格罗宁根2:2特温特
教练:D. Lukkien