阿超已结束
圣洛伦索0:0纽维尔老男孩
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月20日 06:00,阿超:纽维尔老男孩 vs 圣地亚哥中央科尔多瓦。当前状态为已结束,比分2比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 39% | 5 | 0 | 5 | 261 | 185 | — | 0.40 | — |
| 纽维尔老男孩 | 7 | 7 | 19 | 5 | 10 | 9 | 14 | 6 | 2 | 61% | 3 | 0 | 1 | 408 | 333 | — | 1.93 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑托斯 | 5.76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.巴雷拉 | 6.27 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.冈萨雷斯 | 6.25 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 28 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 伊亚科贝利斯 | 5.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 塞凯拉 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 | 14 | 3 | 1 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·维拉 | 5.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马西埃尔 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费利佩阿吉拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.马丁内斯 | 5.37 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L.瓦拉尔多 | 6.17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.巴列霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚诺维奇 | 6.71 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱昂纳多马尔基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁库蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | 6.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 3 | 2 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 胡安卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞雷斯 | 5.93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 21 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 阿古埃雷 | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科卡罗 | 6.24 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 沃尔特马赞蒂 | 6.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 3 | 14 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 戈麦斯 | 6.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔特·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安伊格纳西奥拉米雷斯 | 6.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫罗尼莫鲁索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳塔罗·里奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡所罗门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯科斯卡佩乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫索特洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰索诺拉 | 6.41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·戈伊特亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索拉里 | 8.2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 古奇 | 7.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 5 | 30 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 赫罗尼莫戈麦斯马塔尔 | 8.2 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 25 | 1 | 21 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 罗德里戈·埃雷拉 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 38 | 4 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗兰科埃斯科巴 | 6.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 5 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L.卡里佐 | 7.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1 | 75 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 布鲁诺卡布雷拉 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 58 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁奥尔特加 | 5.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 18 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 霍苏埃·雷纳蒂 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣洛伦索0:0纽维尔老男孩
门多萨体操1:0纽维尔老男孩
纽维尔老男孩0:0拉努斯
普拉滕斯0:1纽维尔老男孩
纽维尔老男孩1:1萨斯菲尔德
圣地亚哥中央科尔多瓦0:5萨斯菲尔德
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2拉普拉塔大学生
里斯特拉竞技1:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2防卫与正义
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
教练:多明格斯