法甲已结束
巴黎圣日耳曼2:0里昂
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月21日 03:00,欧冠:巴黎圣日耳曼 vs 巴塞罗那。当前状态为已结束,比分4比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霍安·加西亚 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克贝尔纳尔 | 6.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 26 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 若昂·坎塞洛 | 5.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 | 46 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 保罗·库巴西 | 6.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·埃斯帕特 | 7.01 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 1 | 35 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 安东尼·戈登 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 31 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 拉明·亚马尔 | 7.84 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 56 | 3 | 44 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 杰拉德·马丁 | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 58 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼·奥尔莫 | 5.69 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德里 | 6.77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 | 36 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉菲尼亚 | 6.89 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 阿卜杜勒卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什琴斯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗德里 | 5.91 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利瓦科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加维 | 6.04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·热苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔明 | 5.93 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Farinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗伦基·德容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·巴尔德 | 5.81 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡里姆·阿德耶米 | 6.54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贝拉尔多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜埃 | 9 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 35 | 4 | 26 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 哈基米 | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 69 | 3 | 62 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·埃尔南德斯 | 7.01 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 26 | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克瓦拉茨赫利亚 | 7.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 马尔基尼奥斯 | 6.21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·内维斯 | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 32 | 4 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| W.帕乔 | 6.52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比安·鲁伊斯 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 63 | 2 | 57 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 维蒂尼亚 | 7.86 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 65 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克利乌什 | 6.17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Chevalier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·迪涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Godts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尼·马尤卢 | 5.99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昆廷·恩詹图·姆比查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费兰·托雷斯 | 6.39 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利亚·扎巴尔尼 | 6.46 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃伦·扎伊尔-埃梅里 | 6.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨福诺夫 | 6.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·登贝莱 | 6.69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴黎圣日耳曼2:0里昂
斯特拉斯堡1:3巴黎圣日耳曼
曼城2:4巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼3:1勒芒
马赛1:2巴黎圣日耳曼
巴塞罗那1:2皇家马德里
皇家贝蒂斯2:5巴塞罗那
加拉塔萨雷1:4巴塞罗那
巴塞罗那3:0赫塔费
塞维利亚1:3巴塞罗那
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 孔德 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 埃里克·加西亚 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 安德烈亚斯克里斯滕森 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 巴德吉 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 塞尼·马尤卢 | Questionable | Muscle Injury |
| A. Longoni | Questionable | Injury |
| 努诺·门德斯 | Missing Fixture | Muscle Injury |