英冠已结束
女王公园巡游者5:0斯旺西
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 02:45,英冠:女王公园巡游者 vs 德比郡。当前状态为已结束,比分4比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 维克斯 | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博比·克拉克 | 5.88 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 | 20 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·富塞尼 | 5.88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞安赫奇斯 | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 兰戈斯 | 5.41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯 | 6.38 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 莫瓦特 | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥佐 | 5.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 桑德森 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 54 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨米·斯莫迪奇 | 5.72 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 特拉维斯 | 5.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 38 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉尔斯-约根·萨尔维森 | 7.8 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. O'Donnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼亚姆贝 | 6.32 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 63 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨里克·温德尔·迈斯特 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥斯卡·弗劳洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科里·布莱克特-泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比尔比亚 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 沃德 | 6.11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 39 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 瓦莱 | 7.52 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉米·邓恩 | 7.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 57 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗尼爱德华兹 | 7.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 56 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦·卡马拉 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 51 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 博伊·肯珀 | 6.95 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 13 | 2 | 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 科利 | 5.98 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 13 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔菲劳埃德 | 7.89 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 1 | 17 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·马德森 | 7.52 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 31 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗·史密斯 | 7.62 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克阿莱马耶胡穆卢格塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·克拉克-索尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理查德·科内 | 6.31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿马杜萨利夫姆本格 | 6.56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·莫里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夸梅·波库 | 6.35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 乔纳森·瓦拉内 | 6.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡勒姆·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮尔斯·查尔斯 | 7.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当森 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 31 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
女王公园巡游者5:0斯旺西
伯明翰3:0女王公园巡游者
西汉姆联1:1女王公园巡游者
女王公园巡游者2:2普雷斯顿
西布朗1:1女王公园巡游者
谢菲尔德联1:1德比郡
德比郡0:1斯托克城
德比郡1:1雷克瑟姆
伯恩利1:1德比郡
德比郡1:2伯明翰
教练:尤斯塔斯