欧冠已结束
罗马4:0布拉迪斯拉发斯拉夫人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月15日 03:00,欧冠:布拉迪斯拉发斯拉夫人 vs 斯图加特。当前状态为已结束,比分0比3。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯图加特 | 8 | 6 | 16 | 2 | 12 | 4 | 15 | 8 | 2 | 64% | 3 | 0 | 1 | 629 | 560 | — | 1.90 | — |
| 布拉迪斯拉发斯拉夫人 | 1 | 8 | 15 | 6 | 8 | 7 | 11 | 1 | 1 | 36% | 1 | 0 | 6 | 358 | 291 | — | 0.76 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩伊契诺维奇 | 6.33 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·菲里希 | 6.86 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 翁达夫 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 31 | 3 | 23 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉尔·埃尔·汉努斯 | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 49 | 1 | 47 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 施蒂勒 | 7.7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 2 | 86 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普勒梅尔 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 0 | 73 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉蒙·亨德里克斯 | 7.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 37 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 沙博 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1 | 86 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 芬恩·耶尔奇 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 73 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 约沙·瓦格诺曼 | 6.42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0 | 26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 布雷德洛 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿西尼翁 | 7.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米罗维奇 | 7.41 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉佐尔 | 6.81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勒韦林 | 7.13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 莱奥·绍尔 | 6.44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚尼克·斯帕尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯波拉尔 | 6.29 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏莱曼·卡马拉 | 6.14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·马丁内斯 | 6.52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂格兰·巴尔谢吉扬 | 6.38 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | 4 | 25 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 彼得·波科尔尼 | 6.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 36 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 穆斯塔菲奇 | 5.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 圣克鲁斯 | 5.04 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 26 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 斯韦托扎尔·马尔科维奇 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bajrič | 6.18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 33 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| C.布莱克曼 | 6.67 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 2 | 29 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 多米尼克塔卡奇 | 6.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔盖多什 | 5.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ignatenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆埃尔·科兹洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马塞利 | 5.62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松冈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历山大波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·维默尔 | 5.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拉扬 | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Čerepkai | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马4:0布拉迪斯拉发斯拉夫人
巴黎圣日耳曼6:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
采列1:1布拉迪斯拉发斯拉夫人
布拉迪斯拉发斯拉夫人1:1采列
布拉迪斯拉发斯拉夫人2:0米亚尔比
斯图加特2:3门兴格拉德巴赫
斯图加特1:1马德里竞技
汉堡1:0斯图加特
帕德博恩070:2斯图加特
斯图加特0:1多特蒙德
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 扎加杜 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 托马斯 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 斯特吉乌 | Missing Fixture | Off the roster |
| 纳尔泰 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| M. Mittelstadt | Missing Fixture | Heel Injury |
| S. Drljaca | Missing Fixture | Off the roster |
| 迪尔 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| A. Al Dakhil | Missing Fixture | Knee Injury |
| 库哈列维奇 | Missing Fixture | Injury |
| 马纳塞·基安加 | Missing Fixture | Off the roster |
| A. Griger | Missing Fixture | Off the roster |