英冠已结束
斯托克城0:0布里斯托尔城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月14日 03:00,英冠:斯托克城 vs 米德尔斯堡。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裴俊镐 | 5.96 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cissé | 6.17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克·麦格林 | 6.33 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 32 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃里克·博卡 | 6.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 伊桑·加尔布雷思 | 5.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 19 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 吉布里尔·苏马雷 | 6.08 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 23 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B. Johnson | 5.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·格雷厄姆 | 5.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 33 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. Tchamadeu | 5.89 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 本·威尔莫特 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 33 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·约翰松 | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邦比诺 | 6.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·博热尼克 | 7.86 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Devenny | 5.9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 本·吉布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔舒亚·格里菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔治·赫斯特 | 6.46 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Lawal | 6.21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米利昂·曼霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·皮尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰克希尔 | 8.09 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨米恩托 | 6.83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| A. Cozier-Duberry | 7.61 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 | 2 | 32 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 内托·博尔赫斯 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55 | 1 | 48 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A·莫里斯 | 6.93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 81 | 2 | 72 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 塞巴斯蒂安贝尔哈特 | 6.43 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 29 | 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 卡勒姆·布里坦 | 7.88 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 64 | 3 | 54 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 阿迪尔森·马兰达 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 91 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Phillips | 6.56 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克·艾林 | 7.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 70 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉迪克·维特克 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱利·麦格里 | 6.19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔·约瑟夫 | 6.33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Conway | 6.54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Byram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所罗门·布林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Barron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿夫斯滕 | 6.53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迈尔斯·皮尔特-哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯托克城0:0布里斯托尔城
德比郡0:1斯托克城
博尔顿1:2斯托克城
斯托克城2:1谢菲尔德联
沃特福德1:2斯托克城
博尔顿1:5米德尔斯堡
米德尔斯堡2:2加的夫
米德尔斯堡1:0狼
伯明翰2:2米德尔斯堡
米德尔斯堡2:2米尔沃尔
教练:K. Hellberg
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| A琼斯 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 马克西姆·塔洛维耶罗夫 | Missing Fixture | Red Card |
| 斯万特英厄尔松 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 克雷斯韦尔 | Missing Fixture | Knee Injury |