英超已结束
切尔西0:2托特纳姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月20日 03:00,英超:托特纳姆 vs 考文垂。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金斯基 | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索兰克 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 杜布拉夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯塞内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 7.35 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉格尔 | 6.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·费尔南德斯 | 6.92 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库卢塞夫斯基 | 6.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Williams-Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·特尔 | 6.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 7.76 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 17 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 17 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 库杜斯 | 7.7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 2 | 29 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 托纳利 | 7.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 2 | 63 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 麦迪逊 | 8.2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56 | 1 | 49 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | 7.29 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托辛·阿达拉比奥尤 | 7.08 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 63 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 7.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 83 | 3 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德文 | 7.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 73 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Dasilva | 5.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 22 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Rushworth | 5.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. van Ewijk | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 25 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Thomas | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 26 | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Pinnock | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯莱布·马福·伊伦基 | 5.79 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Grimes | 6.43 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Sakamoto | 5.94 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Rudoni | 6.76 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 11 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| S. Cherif | 6.47 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mfuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kesler-Hayden | 6.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mason-Clark | 6.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Onyeka | 6.04 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Torp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Hamer | 6.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| E. Simms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Awoniyi | 6.29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布兰登·托马斯-阿桑特 | 6.71 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
切尔西0:2托特纳姆
曼联1:1托特纳姆
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
利物浦3:1托特纳姆
托特纳姆0:0埃弗顿
考文垂0:1富勒姆
考文垂4:1纽卡斯尔
诺丁汉森林0:1考文垂
考文垂1:3阿斯顿维拉
考文垂0:5布莱顿
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| H.赖特 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| L. Woolfenden | Missing Fixture | Knee Injury |
| J. Eccles | Missing Fixture | Injury |
| 阿门达 | Missing Fixture | Calf Injury |
| 佩德罗·波罗 | Questionable | Muscle Injury |
| 库卢塞夫斯基 | Questionable | Knee Injury |
| 哈维·西蒙斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 奥多贝尔 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 穆德里克 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 本坦库尔 | Missing Fixture | Red Card |