澳大利亚NBL已结束
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月22日 16:30,澳大利亚NBL:伊拉瓦拉老鹰 vs 悉尼。当前状态为已结束,比分82比108。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Robertson | 0 | 12:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| W. Johnston | 0 | 18:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Spurgin | 0 | 13:50 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Bofinger | 0 | 3:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Carr | 0 | 24:18 | 16 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Stone | 0 | 16:13 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Craig Torrey | 1 | 22:49 | 22 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Davis | 1 | 30:32 | 23 | 9 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | — | — | 14 | — | — | — | — |
| H. Wessels | 1 | 14:54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| X. Cooks | 1 | 20:19 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Maluach Makuach | 1 | 22:11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Martin Kelan | 0 | 14:58 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. McGregor | 0 | 1:27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Blanchfield Todd | 0 | 15:04 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Narkle | 0 | 7:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| F. Macdonald | 0 | 3:32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Grida Daniel | 0 | 9:43 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Patterson | 0 | 13:04 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Hickey William | 0 | 23:33 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| M. Doyle | 1 | 22:05 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Froling Samson | 1 | 18:24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Maker | 1 | 28:02 | 24 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Swaka Lo Buluk Wani | 1 | 19:51 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harvey Tyler | 1 | 22:53 | 17 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
悉尼121:100伊拉瓦拉老鹰
伊拉瓦拉老鹰81:98布里斯班子弹
墨尔本联89:91伊拉瓦拉老鹰
伊拉瓦拉老鹰100:110凯恩斯太攀蛇
伊拉瓦拉老鹰112:122塔斯马尼亚跳伞者
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰
墨尔本联105:95悉尼
悉尼102:81珀斯
悉尼101:102新西兰破坏者
悉尼78:84阿德莱德
悉尼93:78布里斯班子弹