澳大利亚NBL已结束
墨尔本联105:95悉尼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月18日 14:00,澳大利亚NBL:墨尔本联 vs 伊拉瓦拉老鹰。当前状态为已结束,比分89比91。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Maker | 0 | 12:52 | 16 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Adnam Kyle | 0 | 3:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hickey William | 0 | 14:37 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Martin Kelan | 0 | 13:59 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Grida Daniel | 0 | 9:13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Narkle | 0 | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Doyle Milton | 1 | 19:47 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Swaka Lo Buluk Wani | 1 | 13:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Harvey Tyler | 1 | 19:50 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| L. Patterson | 1 | 13:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Froling Samson | 1 | 15:48 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 乔·英格尔斯 | 0 | 16:15 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Ili Shea | 0 | 12:52 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Wilson | 0 | 10:47 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 法比扬·克尔斯洛维奇 | 0 | 8:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Shelley | 0 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 凯尔·鲍文 | 0 | 9:21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马利特·马查尔 | 1 | 12:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔什·奥杜罗 | 1 | 17:48 | 11 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 科尔·安东尼 | 1 | 14:41 | 13 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 萨姆·瓦尔登堡 | 1 | 17:51 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卢克·特拉弗斯 | 1 | 19:18 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
墨尔本联105:95悉尼
珀斯103:102墨尔本联
东南墨尔本凤凰99:104墨尔本联
阿德莱德91:96墨尔本联
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
伊拉瓦拉老鹰81:98布里斯班子弹
伊拉瓦拉老鹰82:108悉尼
伊拉瓦拉老鹰100:110凯恩斯太攀蛇
伊拉瓦拉老鹰112:122塔斯马尼亚跳伞者
东南墨尔本凤凰113:96伊拉瓦拉老鹰