澳大利亚NBL已结束
悉尼102:81珀斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月23日 18:30,澳大利亚NBL:珀斯 vs 墨尔本联。当前状态为已结束,比分103比102。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Wilson | 0 | 7:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯尔·鲍文 | 0 | 7:46 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 乔·英格尔斯 | 0 | 24:58 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 法比扬·克尔斯洛维奇 | 0 | 12:56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ili Shea | 0 | 20:20 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马利特·马查尔 | 1 | 9:06 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卢克·特拉弗斯 | 1 | 31:43 | 26 | 9 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 科尔·安东尼 | 1 | 28:52 | 19 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 乔什·奥杜罗 | 1 | 25:57 | 22 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 萨姆·瓦尔登堡 | 1 | 30:31 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A. Higgins-Titsha | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Wagstaff Jesse | 0 | 11:43 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Huefner | 0 | 12:51 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Dell'Orso | 0 | 19:18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Rillie | 0 | 16:21 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| E. Pepper | 1 | 33:15 | 22 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 6 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Knight Brandon | 1 | 29:38 | 20 | 6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Brandt | 1 | 14:22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Doolittle Kristian | 1 | 38:32 | 23 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Windler Dylan | 1 | 22:13 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
悉尼102:81珀斯
珀斯100:84新西兰破坏者
珀斯92:88东南墨尔本凤凰
珀斯97:93新西兰破坏者
珀斯98:97阿德莱德
墨尔本联105:95悉尼
墨尔本联89:91伊拉瓦拉老鹰
东南墨尔本凤凰99:104墨尔本联
阿德莱德91:96墨尔本联
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇