澳大利亚NBL已结束
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月25日 12:00,澳大利亚NBL:凯恩斯太攀蛇 vs 新西兰破坏者。当前状态为已结束,比分86比84。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. King | 0 | 27:14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Davison Carlin | 0 | 18:29 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Weidemann Nelson | 0 | 12:30 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Noi Kouat | 0 | 5:48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 20:58 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jackson Parker | 1 | 26:55 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 1 | 30:01 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Te Rangi Reuben | 1 | 22:10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 35:55 | 22 | 3 | 10 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Bolden Jonah Anthony | 0 | 22:02 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Paul | 0 | 9:53 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Smith | 0 | 19:56 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Galloway Kyrin | 0 | 10:46 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Galloway Jaylin | 1 | 26:32 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Brown Jaylon | 1 | 27:41 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Pinder Keanu | 1 | 20:30 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| McVeigh Jack | 1 | 28:56 | 18 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| M. Lewis | 1 | 33:44 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
东南墨尔本凤凰115:83凯恩斯太攀蛇
伊拉瓦拉老鹰100:110凯恩斯太攀蛇
凯恩斯太攀蛇97:91布里斯班子弹
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇
塔斯马尼亚跳伞者98:92新西兰破坏者
悉尼101:102新西兰破坏者
珀斯100:84新西兰破坏者
阿德莱德69:88新西兰破坏者
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇