澳大利亚NBL已结束
塔斯马尼亚跳伞者106:85布里斯班子弹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月18日 12:00,澳大利亚NBL:塔斯马尼亚跳伞者 vs 新西兰破坏者。当前状态为已结束,比分98比92。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Te Rangi Reuben | 0 | 12:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Noi Kouat | 0 | 12:25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Weidemann Nelson | 0 | 16:24 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Mauriahoohoo-Leafa Izayah | 0 | 8:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Rissetto Anzac | 0 | 1:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Vasiljevic Dejan | 1 | 26:49 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Bediako | 1 | 24:37 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mennenga Samuel | 1 | 35:27 | 36 | 12 | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. King | 1 | 29:19 | 18 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Davison Carlin | 1 | 32:24 | 17 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| 科迪·斯塔特曼 | 0 | 0:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Gold | 0 | 17:36 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 大卫·约翰逊 | 0 | 25:27 | 20 | 4 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Bayles | 0 | 7:19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼克·马歇尔 | 1 | 18:42 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 约书亚·班南 | 1 | 31:03 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 威尔·马格奈 | 1 | 30:52 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 1 | 36:08 | 17 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 1 | 32:41 | 32 | 7 | 11 | 2 | 3 | 12 | 14 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
塔斯马尼亚跳伞者106:85布里斯班子弹
塔斯马尼亚跳伞者88:94阿德莱德
伊拉瓦拉老鹰112:122塔斯马尼亚跳伞者
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
凯恩斯太攀蛇86:84新西兰破坏者
悉尼101:102新西兰破坏者
珀斯100:84新西兰破坏者
阿德莱德69:88新西兰破坏者
新西兰破坏者98:75凯恩斯太攀蛇