澳大利亚NBL已结束
塔斯马尼亚跳伞者106:85布里斯班子弹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月16日 16:30,澳大利亚NBL:塔斯马尼亚跳伞者 vs 阿德莱德。当前状态为已结束,比分88比94。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jenkins | 0 | 29:50 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| White Isaac | 0 | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kenyon Matthew | 0 | 18:40 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Webster Corey | 0 | 1:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Williams | 0 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cheatham Zylan | 1 | 40:00 | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N. Rakocevic | 1 | 25:02 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Rigoni Jacob | 1 | 24:07 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Rasmussen | 1 | 20:13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Cotton Bryce | 1 | 38:48 | 35 | 8 | 10 | 5 | 16 | 4 | 4 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 大卫·约翰逊 | 0 | 18:24 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Gold | 0 | 25:35 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Bayles | 0 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 威尔·马格奈 | 1 | 25:10 | 19 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 约书亚·班南 | 1 | 26:03 | 13 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 1 | 34:18 | 14 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 尼克·马歇尔 | 1 | 30:30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 1 | 36:13 | 20 | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | — | — | 10 | — | — | — | — |
塔斯马尼亚跳伞者106:85布里斯班子弹
塔斯马尼亚跳伞者98:92新西兰破坏者
伊拉瓦拉老鹰112:122塔斯马尼亚跳伞者
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
东南墨尔本凤凰108:94阿德莱德
悉尼78:84阿德莱德
阿德莱德91:96墨尔本联
阿德莱德69:88新西兰破坏者
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德