澳大利亚NBL已结束
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月21日 16:30,澳大利亚NBL:塔斯马尼亚跳伞者 vs 布里斯班子弹。当前状态为已结束,比分106比85。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Neto | 0 | 13:46 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Mayen Lat | 0 | 16:49 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Mag | 0 | 17:24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Murray | 0 | 15:51 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Woodhill | 0 | 17:34 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Mackinnon | 1 | 24:31 | 21 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Rouhliadeff | 1 | 22:04 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Williams | 1 | 29:09 | 10 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Norton Mitch | 1 | 16:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Hinton Nate | 1 | 25:53 | 13 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| B. Gold | 0 | 22:09 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 科迪·斯塔特曼 | 0 | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Haywood | 0 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Richardson | 0 | 0:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Bayles | 0 | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Stoddart Nicholas | 0 | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 大卫·约翰逊 | 0 | 24:01 | 17 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 约书亚·班南 | 1 | 29:45 | 22 | 8 | 11 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 威尔·马格奈 | 1 | 27:24 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 1 | 29:07 | 19 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 尼克·马歇尔 | 1 | 22:51 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 1 | 35:16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者98:92新西兰破坏者
塔斯马尼亚跳伞者88:94阿德莱德
伊拉瓦拉老鹰112:122塔斯马尼亚跳伞者
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
伊拉瓦拉老鹰81:98布里斯班子弹
布里斯班子弹115:105东南墨尔本凤凰
凯恩斯太攀蛇97:91布里斯班子弹
布里斯班子弹99:109塔斯马尼亚跳伞者
悉尼93:78布里斯班子弹