日本B联赛已结束
富山61:83茨城机器人
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 14:05,日本B联赛:茨城机器人 vs 钻石海豚。当前状态为已结束,比分78比90。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Millora-Brown | 0 | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Holtz | 0 | 2:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H. Ozawa | 0 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Kato | 0 | 18:20 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Harimoto | 0 | 3:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakahigashi | 0 | 16:12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| I. Murphy | 0 | 12:06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Luther Ryan | 1 | 33:05 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Henry | 1 | 25:35 | 19 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S. Eatherton | 1 | 30:43 | 20 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Saito | 1 | 30:21 | 21 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 11 | — | — | — | — |
| K. Imamura | 1 | 21:14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Akama | 0 | 2:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Jingaoka | 0 | 14:55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Delany Finn | 0 | 34:46 | 12 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| H. Watanabe | 0 | 1:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Fukuzawa | 0 | 20:10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T. Soares | 1 | 31:03 | 13 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| B. Parks | 1 | 16:51 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H. Yoshii | 1 | 32:45 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Maeda | 1 | 19:17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| N. Hasegawa | 1 | 25:39 | 17 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
富山61:83茨城机器人
茨城机器人102:87千叶阿尔蒂里
东京电击66:69茨城机器人
茨城机器人98:63大阪
勇敢雷霆74:82茨城机器人
钻石海豚104:69滋贺
东京太阳摇滚85:96钻石海豚
宇都宫皇者69:98钻石海豚
信州77:92钻石海豚
岛根80:90钻石海豚