日本B联赛已结束
信州80:72京都
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月19日 18:05,日本B联赛:信州 vs 钻石海豚。当前状态为已结束,比分77比92。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. Millora-Brown | 0 | 17:56 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| H. Ozawa | 0 | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Kato | 0 | 19:33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Harimoto | 0 | 2:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakahigashi | 0 | 14:01 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| I. Murphy | 0 | 16:38 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Luther Ryan | 1 | 31:52 | 13 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Henry | 1 | 28:41 | 15 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| S. Eatherton | 1 | 23:51 | 19 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Saito | 1 | 22:15 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Imamura | 1 | 20:33 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Kato | 0 | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 9:30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. M. Kaishu | 0 | 9:20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 15:46 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Kawata | 0 | 13:13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 17:49 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 25:51 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 29:41 | 14 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 30:40 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Oguri | 1 | 19:13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 24:18 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
信州80:72京都
信州97:87科比
宇都宫皇者87:80信州
信州90:97东京太阳摇滚
秋田102:95信州
钻石海豚104:69滋贺
东京太阳摇滚85:96钻石海豚
宇都宫皇者69:98钻石海豚
茨城机器人78:90钻石海豚
岛根80:90钻石海豚