日本B联赛已结束
三河海马83:90群马
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 14:05,日本B联赛:三河海马 vs 滋贺。当前状态为已结束,比分96比91。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.西田 | 0 | 1:05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E.新太郎 | 0 | 2:58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.小马泽 | 0 | 12:54 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D.野本 | 0 | 17:46 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J.D.小水 | 0 | 11:40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯尼德·泽维尔 | 0 | 37:42 | 20 | 7 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T.T.须藤 | 0 | 28:19 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A.于 | 0 | 22:13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Z.奥古斯特 | 0 | 34:53 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R.克里纳 | 0 | 30:30 | 16 | 4 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| A.怀特 | 0 | 19:15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T.俊也 | 0 | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.长野 | 0 | 14:45 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K.石井 | 0 | 12:52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.肯尼迪 | 0 | 12:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.住野 | 0 | 3:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y.西田 | 0 | 30:54 | 20 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S.奥马拉 | 0 | 28:42 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| D.加德纳 | 0 | 32:03 | 19 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y.须田 | 0 | 20:55 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Y.久保田 | 0 | 21:05 | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
三河海马83:90群马
三河海马84:78佐贺
三河海马100:83佐贺
东京电击82:91三河海马
富山56:99三河海马
滋贺81:75勇敢雷霆
钻石海豚87:64滋贺
钻石海豚104:69滋贺
滋贺89:85长崎
滋贺92:80科比