日本B联赛已结束
三河海马84:78佐贺
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 16:05,日本B联赛:佐贺 vs 千叶。当前状态为已结束,比分103比111。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.菅原 | 0 | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G.荒尾 | 0 | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.威廉姆斯 | 0 | 11:21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.佐藤 | 0 | 12:47 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B. Randolph | 0 | 14:37 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.濑川 | 0 | 20:21 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| L.梅耶 | 0 | 24:50 | 18 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S.原 | 0 | 29:16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| R.金近 | 0 | 27:13 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| N.田代 | 0 | 25:04 | 23 | 4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 富坚勇树 | 0 | 19:39 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| C.奥利维耶 | 0 | 20:03 | 11 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.岸田 | 0 | 17:19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| S.内尾 | 0 | 16:04 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Kanamaru | 0 | 3:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| F.竹富 | 0 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.井上 | 0 | 22:52 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.住田 | 0 | 33:52 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R.阿部 | 0 | 26:50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 利特尔·纳西尔 | 0 | 36:24 | 43 | 4 | 10 | 7 | 13 | 14 | 19 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| D.克萨维埃罗 | 0 | 21:40 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — |
三河海马84:78佐贺
三河海马100:83佐贺
佐贺88:112东京电击
佐贺66:84长崎
京都115:70佐贺
千叶89:87千叶阿尔蒂里
千叶78:83富山
千叶93:100富山
大阪65:87千叶
千叶79:102京都