NBA已结束
夏洛特黄蜂110:103华盛顿奇才
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 07:00,NBA:华盛顿奇才 vs 底特律活塞。当前状态为已结束,比分114比108。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Ukomadu | 0 | 06:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Livingston | 0 | 11:26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Beekman | 0 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Williams | 0 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Smith | 0 | 15:32 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Prince Taurean | 0 | 07:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Okorie | 0 | 26:44 | 14 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| C. Lanier | 0 | 17:00 | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Jones | 0 | 15:13 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Joe Isaiah | 0 | 17:08 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Huerter Kevin | 0 | 17:58 | 11 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Holland | 0 | 13:03 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Harkless | 0 | 13:05 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Green | 0 | 14:26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Robinson Duncan | 1 | 19:21 | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Jenkins | 1 | 17:33 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Reed Paul | 1 | 20:35 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Collins John | 1 | 17:25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Thompson Ausar | 1 | 14:58 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| W. Riley | 0 | 23:31 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| F. Okpara | 0 | 17:00 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Champagnie Justin | 0 | 17:00 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Coulibaly Bilal | 0 | 20:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Johnson | 0 | 19:12 | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C. Carrington | 0 | 18:25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ayton Deandre | 0 | 15:22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. George | 1 | 23:00 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Young Trae | 1 | 23:17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| A. Sarr | 1 | 19:32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Davis Anthony | 1 | 22:28 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| A. Dybantsa | 1 | 23:23 | 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
夏洛特黄蜂110:103华盛顿奇才
公牛120:124华盛顿奇才
华盛顿奇才102:112多伦多猛龙
华盛顿奇才128:116密尔沃基雄鹿
新奥尔良鹈鹕107:106华盛顿奇才
费城76人93:106底特律活塞
热火111:128底特律活塞
底特律活塞121:113凯尔特人
底特律活塞129:125多伦多猛龙
明尼苏达森林狼106:128底特律活塞