澳大利亚NBL已结束
阿德莱德91:96墨尔本联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月12日 16:30,澳大利亚NBL:阿德莱德 vs 墨尔本联。当前状态为已结束,比分101比93。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格尔斯·乔 | 0 | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 古尔丁·克里斯 | 0 | 20:27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 克尔斯洛维奇·法比扬 | 0 | 9:29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 鲍恩·凯尔 | 0 | 2:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊利·谢伊 | 0 | 22:00 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| T.威尔逊 | 0 | 2:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 马查尔·马利思 | 0 | 9:32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 特拉弗斯·卢克 | 0 | 26:55 | 18 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 瓦登堡·萨姆 | 0 | 27:01 | 16 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 奥杜罗·乔什 | 0 | 30:47 | 14 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安东尼·科尔 | 0 | 30:07 | 27 | 7 | 12 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 怀特·艾萨克 | 0 | 4:50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 里戈尼·雅各布 | 0 | 8:41 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.詹金斯 | 0 | 27:06 | 21 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 卡梅伦·弗林 | 0 | 13:39 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 曼戈克·马蒂昂 | 0 | 0:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.拉科切维奇 | 0 | 34:40 | 15 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 奇塔姆·齐兰 | 0 | 33:56 | 20 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| K.拉斯穆森 | 0 | 14:54 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 科顿·布莱斯 | 0 | 38:29 | 19 | 2 | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 凯尼恩·马修 | 0 | 23:09 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
阿德莱德91:96墨尔本联
墨尔本联95:97阿德莱德
阿德莱德106:78伊拉瓦拉老鹰
阿德莱德89:96布里斯班子弹
新西兰破坏者101:108阿德莱德
东南墨尔本凤凰108:94阿德莱德
塔斯马尼亚跳伞者88:94阿德莱德
墨尔本联120:92布里斯班子弹
墨尔本联94:74新西兰破坏者
凯恩斯太攀蛇97:113墨尔本联
墨尔本联105:95悉尼
珀斯103:102墨尔本联