澳大利亚NBL已结束
珀斯92:100凯恩斯太攀蛇
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月12日 18:30,澳大利亚NBL:珀斯 vs 塔斯马尼亚跳伞者。当前状态为已结束,比分98比92。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayre Ben | 0 | 10:04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 尼古拉斯·斯托达特 | 0 | 16:30 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 班南·乔舒亚 | 0 | 37:03 | 18 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 斯塔特曼·科迪 | 0 | 31:32 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 0 | 30:43 | 20 | 6 | 13 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 威尔·马格奈 | 0 | 34:08 | 19 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 0 | 40:00 | 17 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 瓦格斯塔夫·杰西 | 0 | 18:36 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 奈特·布兰登 | 0 | 20:47 | 23 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 12 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| E.佩珀 | 0 | 16:34 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.德尔奥索 | 0 | 19:01 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J.里利 | 0 | 22:52 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 温德勒·迪伦 | 0 | 33:36 | 21 | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 杜利特尔·克里斯蒂安 | 0 | 36:47 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| A.布兰特 | 0 | 15:07 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| C.许夫纳 | 0 | 16:40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
珀斯92:100凯恩斯太攀蛇
布里斯班子弹109:104珀斯
珀斯98:105伊拉瓦拉老鹰
珀斯91:99悉尼
珀斯103:102墨尔本联
塔斯马尼亚跳伞者79:77新西兰破坏者
东南墨尔本凤凰89:98塔斯马尼亚跳伞者
塔斯马尼亚跳伞者68:71悉尼
塔斯马尼亚跳伞者106:85布里斯班子弹
塔斯马尼亚跳伞者98:92新西兰破坏者